PANDUAN SAIZ
Cari saiz yang tepat
Ukur baju yang paling selesa dipakai dan bandingkan dengan jadual di bawah.
| Saiz | Dada (inci) | Bahu (inci) | Panjang (inci) |
|---|---|---|---|
| S | 38 | 16 | 28 |
| M | 40 | 17 | 29 |
| L | 42 | 18 | 30 |
| XL | 44 | 19 | 31 |
| 2XL | 46 | 20 | 32 |
| 3XL | 48 | 21 | 33 |
Tip: Jika berada di antara dua saiz, pilih saiz yang lebih besar untuk keselesaan.